| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| MIRABELLA, ROBERTO | SANTA FE | UNIÓN POR LA PATRIA |
| VALDES, EDUARDO FELIX | CIUDAD DE BUENOS AIRES | UNIÓN POR LA PATRIA |
| ROMERO, JORGE ANTONIO | CORRIENTES | UNIÓN POR LA PATRIA |
| SAND, NANCY | CORRIENTES | UNIÓN POR LA PATRIA |
| TOLOSA PAZ, VICTORIA | BUENOS AIRES | UNIÓN POR LA PATRIA |
| ALIANIELLO, EUGENIA | CHUBUT | UNIÓN POR LA PATRIA |
| ZABALA CHACUR, NATALIA | SAN LUIS | UNIÓN POR LA PATRIA |
| BERTOLDI, TANYA | NEUQUEN | UNIÓN POR LA PATRIA |
| RAUSCHENBERGER, ARIEL | LA PAMPA | UNIÓN POR LA PATRIA |
| OSUNA, BLANCA INES | ENTRE RIOS | UNIÓN POR LA PATRIA |
| GUTIERREZ, RAMIRO | BUENOS AIRES | UNIÓN POR LA PATRIA |
| PEDRALI, GABRIELA | LA RIOJA | UNIÓN POR LA PATRIA |
| MORAN, MICAELA | BUENOS AIRES | UNIÓN POR LA PATRIA |
| FREITES, ANDREA | TIERRA DEL FUEGO | UNIÓN POR LA PATRIA |
| MONZON, ROXANA | BUENOS AIRES | UNIÓN POR LA PATRIA |
| ARAUJO HERNANDEZ, JORGE NERI | TIERRA DEL FUEGO | UNIÓN POR LA PATRIA |
| AGUIRRE, HILDA | LA RIOJA | UNIÓN POR LA PATRIA |
| GONZALEZ, GUSTAVO CARLOS MIGUEL | SANTA CRUZ | UNIÓN POR LA PATRIA |
| Comisión |
|---|
| TRANSPORTES (Primera Competencia) |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
| Fecha | Movimiento | Resultado |
|---|---|---|
| 10/09/2024 | ANÁLISIS DE PROYECTOS DE COMPETENCIA MIXTA | aprobados en la parte de su competencia unificados en un solo dictamen con 1 de mayoria y 2 de minoria |
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | SOLICITUD DE SER COFIRMANTE DE LOS DIPUTADOS Y LAS DIPUTADAS: VALDES, ROMERO JORGE, SAND, TOLOSA PAZ, ALIANIELLO, ZABALA CHACUR BERTOLDI, RAUSCHENBERGER, OSUNA, GUTIERREZ RAMIRO, PEDRALI, MORAN, FREITES, MONZON, ARAUJO HERNANDEZ, AGUIRRE HILDA, GONZALEZ GUSTAVO (A SUS ANTECEDENTES) |