Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo que a través del organismo correspondiente informe:
1. Si se han autorizado y monitoreado aumentos en los medicamentos en el curso del año 2016 y cuál ha sido el aumento promedio.
2. Se expliquen las razones que motivaron el exorbitante aumento de los precios de numerosos medicamentos de uso intensivo por parte de la ciudadanía en el curso del pasado año 2016, que superan con creces el aumento inflacionario.
3. Si es cierto que los siguientes medicamentos sufrieron los aumentos de precios que a continuación se detallan:
Oct. 2016 Nov. 2016 % Aumento
Tira reactiva Accu chek Perfomance x 50 502,69 778,26 54,82
Metformina 500 x 60 (DBI) 79,16 130,15 64,41
Metformina 850 x 60 (DBI Ap) 161,48 262,49 62,55
Enalapril 10 x 60 (Lotrial) 142,98 202,07 41,32
Enalapril 5 x 60 (Lotrial) 76,47 119,38 56,11
Losartan 50 x 30 (Losacor) 271,98 361,81 33,03
Atorvastatin 10 x 30 (Zarator) 271,15 459,18 69,34
Aspirina 100 x 50 (Aspirina Prevent) 51,98 77,39 48,88
Iburpofeno 400 x 10 (Actron) 20,94 28,9 38,01
Ibuprofeno 600 x 10 (Actron) 44,34 62,95 41,94
Alprazolan 1 x 60 (Alplax) 113,24 172,01 51,92
Alprazolan 0,50 x 60 (Alplax) 70,9 107,71 51,92
Ranitidina 150 x 30 (Taural) 75,31 114,69 52,29
Clonazapan 0,5 x 30 (Rivotril) 93,88 142,1 51,36
Clonazepan 2 x 30 (Rivotril) 81,18 128,18 57,31
Carveridol 6,25 x 28 (Dilatrend) 76,42 127,86 67,31
Levotiroxina 100 x 50 (T4) 58,88 112,13 90,43
Acenocumarol x 30 (Sintrom) 63,93 133,32 108,54
Omeprazol 20 x 28 (Procelac) 275,65 364,17 32,47
Amlodipina 5 x 30 (Amloc) 165,03 284,85 72,61
Atenolol 50 x 28 (Gador) 34,9 78,88 124,44
Carbamazepina 200 x 30 (Tegretol) 122,98 168,19 36,76
Cilostazol 100 x 30 (Trastocir) 311,84 428,08 37,27
Salbutamol Aer x 200 dosis (Ventolin) 84,29 140,29 66,43
Insulina x 5 Lapiceras (Levrmir Flex Pen) 1805,4 2876,09 59,3
Promedio Suma. 5332,57 7585,56 42,25
4. Qué medidas tiene previsto adoptar el Ministerio de Salud para garantizar el acceso a los medicamentos para toda la población a precios razonables y para revisar y controlar los desmedidos aumentos de precios.
FUNDAMENTOS
Proyecto
Señor presidente:
Hemos observado con preocupación el excesivo aumento de precios experimentado por numerosos medicamentos de uso masivo en el curso de 2016. Entendemos que es necesaria la intervención del Estado para que regule y controle el precio de los mismos, ya que los aumentos superaron ampliamente la inflación del año, tornándolos inaccesibles para muchos sectores y afectando por consiguiente, la salud de los habitantes.
Consideramos un deber indelegable de las autoridades sanitarias, velar por la salud de los ciudadanos y una de las formas es asegurando la accesibilidad a los medicamentos en forma rápida, segura y con precios razonables para toda la población.
Ante la situación social y económica crítica por la que atraviesan amplios sectores de la población, es necesario disponer medidas que regulen el precio de los medicamentos y controlar los aumentos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de Resolución.
Proyecto