Conforme al art. 114 del Reglamento de la HCDN | Conforme al art. 204 del Reglamento de la HCDN
ÍNDICE PERÍODO 2024 (MARZO 2024 - FEBRERO 2025)
Mes | Fecha de Reunión y Sesión |
Marzo | 01-03-2024 / 13-03-2024 |
Abril | 24-04-2024 / 29-04-2024 |
Mayo | 21-05-2024 |
Junio | 04-06-2024 / 27-06-2024 |
Julio | |
Agosto | 07-08-2024 / 14-08-2024 / 21-08-2024 |
Septiembre | 04-09-2024 / 11-09-2024 |
Octubre | 01-10-2024 / 09-10-2024 |
Noviembre | 12-11-2024 / 20-11-2024 / 26-11-2024 / 26-11-2024 / 27-11-2024 / 28-11-2024 |
Diciembre | 04-12-2024 |
Enero - 2025 | |
Febrero - 2025 |